Основные форматы бумаги в полиграфическом производстве определяется двумя действующими документами: Международный стандарт ГОСТ 5773-90 «Издания книжные и журнальные. Форматы» и Международный стандарт «ISO 216».
Форматы бумаги в соответствии с ГОСТ 5773-90
Стандарт ГОСТ 5773-90 устанавливает форматы книжных и журнальных изданий. Стандарт не распространяется на форматы альбомов, атласов, книжек-игрушек, буклетов, факсимильных, библиофильских, нотных изданий, календарей, изданий, выпускаемых на экспорт, изданий, печатаемых на зарубежной базе, а также миниатюрных, уникальных и экспериментальных изданий.
Формат книжных изданий
Размер листа бумаги, мм | Доля листа | Условное обозначение | Размеры, мм | |
---|---|---|---|---|
максимальный | минимальный | |||
600Мх900 | 1/8 | 60×90/8 | 220×290 | 205×275 |
840×1080М | 1/16 | 84×108/16 | 205×260 | 192×255 |
700×1000М | 1/16 | 70×100/16 | 170×240 | 158×230 |
700х900М | 1/16 | 70×90/16 | 170×215 | 155×210 |
600х900М | 1/16 | 60×90/16 | 145×215 | 132×205 |
600х840М | 1/16 | 60×84/16 | 145×200 | 130×195 |
840Мх1080 | 1/32 | 84×108/32 | 130×200 | 123×192 |
700Мх1000 | 1/32 | 70×100/32 | 120×165 | 112×158 |
750Мх900 | 1/32 | 75×90/32 | 107×177 | 100×170 |
700Мх900 | 1/32 | 70×90/32 | 107×165 | 100×155 |
600Мх840 | 1/32 | 60×84/32 | 100×140 | 95×130 |
Примечание: М обозначает, с какой из сторон листа бумаги должно совпадать машинное направление.
Формат журнальных изданий
Размер листа бумаги, мм | Доля листа | Условное обозначение | Размеры, мм | |
---|---|---|---|---|
максимальный | минимальный | |||
700×1080 | 1/8 | 70×108/8 | 265×340 | 257×333 |
600×900 | 1/8 | 60×90/8 | 220×290 | 205×275 |
600×840 | 1/8 | 60×84/8 | 205×290 | 200×285 |
840×1080 | 1/16 | 84×108/16 | 205×260 | 192×255 |
700×1080 | 1/16 | 70×108/16 | 170×260 | 158×255 |
700×1000 | 1/16 | 70×100/16 | 170×240 | 158×230 |
600×900 | 1/16 | 60×90/16 | 145×215 | 132×205 |
840×1080 | 1/32 | 84×108/32 | 130×200 | 123×192 |
700×1080 | 1/32 | 70×108/32 | 130×165 | 125×165 |
Предельные отклонения форматов изданий от установленного для данного тиража не должны быть более 1 мм по ширине и высоте блока.
Форматы бумаги в соответствии с ISO 216
Стандарт SO 216 основан на формате бумажного листа площадью 1 м². Все форматы бумаги ISO имеют одно и то же соотношение сторон, равное отношению единицы к квадратному корню из двух (1:1,4142). При разрезании по длинной стороне листа пополам две образовавшиеся половины сохраняют пропорции (соотношение Лихтенберга).
Формат обрезных размеров бумаги. Серия А
Форматы бумаги серии A строятся от листа A0, площадь которого равна 1 м². Формат A1 равен половине A0 и получен путем разрезания А0 на две равные части. А1 имеет длину, равную ширине А0 и ширину равную половине длины А0. Размеры всех форматов серии А получаются путем деления пополам старшего по линии, параллельной короткому краю.
Размер | мм | дюймы | Схема |
---|---|---|---|
A0 | 841 × 1189 | 33,1 × 46,8 | |
A1 | 594 × 841 | 23,4 × 33,1 | |
A2 | 420 × 594 | 16,5 × 23,4 | |
A3 | 297 × 420 | 11,7 × 16,5 | |
A4 | 210 × 297 | 8,3 × 11,7 | |
A5 | 148 × 210 | 5,8 × 8,3 | |
A6 | 105 × 148 | 4,1 × 5,8 | |
A7 | 74 × 105 | 2,9 × 4,1 | |
A8 | 52 × 74 | 2,0 × 2,9 | |
A9 | 37 × 52 | 1,5 × 2,0 | |
A10 | 26 × 37 | 1,0 × 1,7 |
Формат обрезных размеров бумаги. Серия B
Размер | мм | дюймы | Схема |
---|---|---|---|
B0 | 1000 × 1414 | 39,4 × 55,7 | |
B1 | 707 × 1000 | 27,8 × 39,4 | |
B2 | 500 × 707 | 19,7 × 27,8 | |
B3 | 353 × 500 | 13,9 × 19,7 | |
B4 | 250 × 353 | 9,8 × 13,9 | |
B5 | 176 × 250 | 6,9 × 9,8 | |
B6 | 125 × 176 | 4,9 × 6,9 | |
B7 | 88 × 125 | 3,5 × 4,9 | |
B8 | 62 × 88 | 2,4 × 3,5 | |
B9 | 44 × 62 | 1,7 × 2,4 | |
B10 | 31 × 44 | 1,2 × 1,7 |
Формат обрезных размеров бумаги. Серия C
Размер | мм | дюймы | Схема |
---|---|---|---|
C0 | 917 × 1297 | 36,1 × 51,1 | |
C1 | 648 × 917 | 25,5 × 36,1 | |
C2 | 458 × 648 | 18,0 × 25,5 | |
C3 | 324 × 458 | 12,8 × 18,0 | |
C4 | 229 × 324 | 9,0 × 12,8 | |
C5 | 162 × 229 | 6,4 × 9,0 | |
C6 | 114 × 162 | 4,5 × 6,4 | |
C7 | 81 × 114 | 3,2 × 4,5 | |
C8 | 57 × 81 | 2,2 × 3,2 | |
C9 | 40 × 57 | 1,6 × 2,2 | |
C10 | 28 × 40 | 1,1 × 1,6 |
Допустимые погрешности: при длине < 150 мм погрешность ±1,5 мм, при длине 150—600 мм погрешность ±2 мм, при длине > 600 мм погрешность ±3 мм.